Skip to main content

Non-graphical map alternative

Community context data table

Explore the population, poverty, vehicle availability, estimated food-access coverage, and priority score represented by the statewide map overlays.

Download selected CSV

Coverage values are modeled estimates at Census block-group scale. They are planning indicators, not determinations about a household or person.

Illinois Census block-group community context
Block-group GEOID County FIPS Population Poverty rate No-vehicle households Estimated coverage Priority score Estimate confidence
170318397002 031 1,481 9.3% 14.9% 100.0% 40.3 High
170318397003 031 1,764 9.3% 14.9% 100.0% 40.3 High
170318398001 031 515 18.1% 12.6% 100.0% 45.8 Medium
170318398002 031 1,281 18.1% 12.6% 100.0% 45.8 Medium
170318398003 031 951 18.1% 12.6% 100.0% 45.8 Medium
170318399001 031 776 9.9% 19.9% 100.0% 42.1 Medium
170318399002 031 1,988 9.9% 19.9% 88.7% 49.8 High
170318399003 031 782 9.9% 19.9% 87.1% 48.1 Medium
170318399004 031 629 9.9% 19.9% 52.1% 60.1 Medium
170318399005 031 393 9.9% 19.9% 0.0% 74.5 Medium
170318400001 031 1,485 19.9% 1.3% 100.0% 37.1 High
170318400002 031 1,137 19.9% 1.3% 22.1% 70.0 Medium
170318401001 031 1,024 17.9% 28.4% 100.0% 48.3 Medium
170318401002 031 1,855 17.9% 28.4% 100.0% 48.3 High
170318402001 031 2,233 29.4% 17.0% 100.0% 49.8 High
170318403001 031 797 18.2% 18.4% 100.0% 47.3 High
170318403002 031 1,059 18.2% 18.4% 100.0% 47.3 High
170318403003 031 1,692 18.2% 18.4% 100.0% 47.3 High
170318404001 031 1,571 9.1% 8.5% 100.0% 37.6 High
170318404002 031 1,855 9.1% 8.5% 100.0% 37.6 High
170318407001 031 693 7.3% 16.2% 100.0% 38.5 Medium
170318407002 031 625 7.3% 16.2% 100.0% 38.5 Medium
170318407003 031 2,683 7.3% 16.2% 100.0% 38.5 High
170318408001 031 1,427 17.9% 16.5% 100.0% 46.8 High
170318408002 031 2,030 17.9% 16.5% 100.0% 46.8 Medium
170318410001 031 1,280 19.8% 26.3% 99.1% 49.6 High
170318411001 031 2,146 20.1% 37.4% 100.0% 49.8 Medium
170318411002 031 1,751 20.1% 37.4% 100.0% 49.8 Medium
170318411003 031 1,773 20.1% 37.4% 100.0% 49.8 High
170318411004 031 1,654 20.1% 37.4% 100.0% 49.8 Medium
170318412001 031 1,439 17.1% 38.8% 100.0% 48.6 Medium
170318412002 031 1,536 17.1% 38.8% 100.0% 48.6 High
170318412003 031 2,029 17.1% 38.8% 100.0% 48.6 Medium
170318413001 031 1,171 19.1% 24.6% 100.0% 48.5 High
170318413002 031 1,486 19.1% 24.6% 100.0% 48.5 High
170318413003 031 831 19.1% 24.6% 100.0% 48.5 Medium
170318413004 031 482 19.1% 24.6% 100.0% 48.5 Medium
170318415001 031 1,366 39.6% 35.4% 100.0% 52.7 High
170318415002 031 1,369 39.6% 35.4% 100.0% 52.7 High
170318417001 031 1,249 16.4% 31.5% 100.0% 47.8 High
170318418001 031 640 18.0% 33.6% 100.0% 48.7 High
170318418002 031 1,609 18.0% 33.6% 100.0% 48.7 High
170318419001 031 2,783 15.1% 19.7% 100.0% 45.9 Medium
170318419002 031 3,784 15.1% 19.7% 100.0% 45.9 High
170318420001 031 1,157 16.3% 11.3% 100.0% 44.6 Medium
170318420002 031 1,611 16.3% 11.3% 100.0% 44.6 Medium
170318421001 031 1,414 21.3% 21.6% 100.0% 49.0 High
170318421002 031 1,242 21.3% 21.6% 100.0% 49.0 Medium
170318421003 031 1,004 21.3% 21.6% 100.0% 49.0 Medium
170318421004 031 1,212 21.3% 21.6% 100.0% 49.0 Medium
170318421005 031 978 21.3% 21.6% 100.0% 49.0 High
170318421006 031 930 21.3% 21.6% 100.0% 49.0 Medium
170318422001 031 3,807 7.8% 33.1% 100.0% 40.9 High
170318423001 031 1,226 7.6% 17.3% 100.0% 39.1 High
170318423002 031 2,264 7.6% 17.3% 100.0% 39.1 High
170318424001 031 531 9.6% 22.1% 100.0% 42.0 High
170318424002 031 2,324 9.6% 22.1% 100.0% 42.0 High
170318425001 031 3,066 29.1% 57.3% 100.0% 52.5 High
170318426001 031 1,238 17.7% 17.2% 64.7% 63.5 High
170318426002 031 821 17.7% 17.2% 98.2% 47.8 High
170318426003 031 1,030 17.7% 17.2% 100.0% 46.8 Medium
170318426004 031 1,134 17.7% 17.2% 100.0% 46.8 High
170318428001 031 813 19.7% 7.9% 100.0% 44.3 Medium
170318428002 031 967 19.7% 7.9% 100.0% 44.3 Medium
170318428003 031 917 19.7% 7.9% 100.0% 44.3 Medium
170318428004 031 615 19.7% 7.9% 100.0% 44.3 High
170318428005 031 1,603 19.7% 7.9% 100.0% 44.3 Medium
170318428006 031 2,496 19.7% 7.9% 100.0% 44.3 Medium
170318429001 031 2,422 42.3% 47.0% 100.0% 53.4 High
170318430001 031 1,035 31.2% 38.9% 100.0% 52.3 High
170318430002 031 1,236 31.2% 38.9% 100.0% 52.3 High
170318431001 031 1,033 32.4% 30.8% 100.0% 51.8 High
170318431002 031 348 32.4% 30.8% 100.0% 51.8 Medium
170318432001 031 1,320 17.0% 19.2% 100.0% 46.9 Medium
170318432002 031 815 17.0% 19.2% 100.0% 46.9 High
170318433001 031 1,718 24.3% 31.3% 100.0% 50.6 High
170318434001 031 1,279 37.5% 21.8% 100.0% 51.5 High
170318435001 031 8,706 13.3% 0.0% 100.0% 32.5 High
170318436001 031 1,765 15.9% 20.1% 100.0% 46.5 High
170318436002 031 1,209 15.9% 20.1% 100.0% 46.5 High
170318437001 031 1,192 5.3% 10.3% 100.0% 34.3 High
170318437002 031 1,410 5.3% 10.3% 100.0% 34.3 High
170318438001 031 915 18.6% 14.8% 100.0% 46.7 High
170318438002 031 1,045 18.6% 14.8% 100.0% 46.7 High
170318439001 031 1,176 23.4% 22.6% 100.0% 49.7 Medium
170318439002 031 126 23.4% 22.6% 100.0% 49.7 Medium
170318439003 031 740 23.4% 22.6% 100.0% 49.7 Low
170318439004 031 678 23.4% 22.6% 100.0% 49.7 Low
170318439005 031 992 23.4% 22.6% 100.0% 49.7 Medium
170318446001 031 2,081 25.3% 15.9% 100.0% 49.0 High
170318447001 031 484 31.8% 10.2% 100.0% 48.1 Medium
170318447002 031 763 31.8% 10.2% 100.0% 48.1 Medium
170318447003 031 1,064 31.8% 10.2% 100.0% 48.1 High
170319800001 031 0 Not available Not available 0.0% Not available Low
170319801001 031 0 Not available Not available 0.0% Not available Low
170319900000 031 0 Not available Not available 0.0% Not available Medium
170338801001 033 760 10.4% 9.0% 94.7% 42.0 High
170338801002 033 1,148 10.4% 9.0% 70.2% 53.5 High
170338801003 033 566 10.4% 9.0% 5.6% 72.1 High
170338802001 033 1,377 13.1% 3.2% 98.9% 37.1 High